วารสารความมั่นคง
ข้อมูลและทรัพยากร
- วารสารความมั่นคงXLSX 17 downloads
- วารสารความมั่นคงCSV 9 downloads
- บทความในวารสารความมั่นคงXLSX 11 downloads
- บทความในวารสารความมั่นคงCSV 9 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สถาบันความมั่นคงศึกษา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | iss.nsc@nsc.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 4 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ศึกษา วิจัย รวบรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง โดยการพิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ในวารสารความมั่นคง ถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันความมั่นคงศึกษา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.nsc.go.th/?page_id=9303 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 27 กรกฎาคม 2564 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 พฤษภาคม 2569 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 พฤษภาคม 2569 |